景顺长城沪港深精选股票A | 近3年 | 39.49% | |
大成高新技术产业股票A | 近3年 | 14.87% | |
鹏华丰禄债券 | 近3年 | 14.53% | |
汇丰晋信2016周期混合A | 近3年 | 5.24% |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
09-02 | 广汇能源 | 买入 | 公司2024年中报点评报告:马朗煤矿正式核准批复,关注煤矿成长性与高分红 |
09-02 | 东方雨虹 | 买入 | 2024年半年报点评报告:工程零售业务收入占比持续提升,全球布局寻求第三增长曲线 |
09-02 | 新泉股份 | 买入 | 受汇兑损益影响,24Q2业绩短期承压 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合12633927 | 20.08% | 25.39% | 12.34% | 423.14% |
模拟组合1452529 | 20.04% | 25.32% | 20.94% | 20.94% |
模拟组合7943430 | 20.02% | 22.52% | -2.77% | 34.10% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.84% | 0.0503 | 1天 2024-09-03 | |
2天期GC002 204002 | 1.84% | 0.1008 | 2天 2024-09-04 | |
3天期GC003 204003 | 1.84% | 0.1512 | 3天 2024-09-05 | |
4天期GC004 204004 | 1.84% | 0.3025 | 6天 2024-09-06 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|